HONDA BR-V
| PRICELIST
Pricelist Honda BR-V
TYPE | ON THE ROAD |
All New BR-V S MT | Rp. 292.900.000 |
All New BR-V E MT | Rp. 307.100.000 |
All New BR-V E CVT | Rp. 318.400.000 |
All New BR-V Prestige CVT | Rp. 342.400.000 |
All New BR-V Prestige with Honda Sensing CVT | Rp. 362.400.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1497 cc |
Tenaga | 121 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 145 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 42 L |
Panjang | 4456 mm |
Lebar | 1735 mm |
Tinggi | 1666 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2662 mm |
Jarak pijak roda depan | 1500 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1500 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/55 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
ANDRI
(Sales Consultant)
No. Telp : 0877-7735-1188
Whatsapp : 0877-7735-1188
Email : andrihondajakarta10@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| Honda IKM Hasyim Ashari
Jl. KH. Hasyim Ashari No.24, RT.1/RW.4, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130, Indonesia